Catalogo | Data Loggers
Data Loggers
| Immagine | Articolo | Descrizione | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|
![]() | WL00T | Data Logger Wireless 1 canale: temperatura aria ambiente per interno certificabile SIT (Precisione 0,2 °C in tutto il range da 0 a 50 °C - Risoluzione 0.01 °C - Batteria in | 240,00 € | Acquista |
![]() | WL04T | Data Logger Wireless con display 1 canale: temperatura aria ambiente per interno certificabile SIT (Precisione 0,2 °C in tutto il range da 0 a 50 °C - Risoluzione 0.01 °C - | 280,00 € | Acquista |
![]() | WL10T | Data Logger Wireless 1 canale: temperatura aria per esterno certificabile SIT (Precisione 0,2 °C nel range da 0 a 50 °C e 0,5 °C nel range da -30 a 0°C - Risoluzione 0. | 270,00 € | Acquista |
![]() | WL10TGG | Data Logger Wireless 1 canale: temperatura aria esterna di precisione certificabile SIT (Sensore PT 1000 distanziato 30 cm dalla parete: Precisione 0,25 °C in tutto il range da -30 a 50 °C - Riso | 390,00 € | Acquista |
![]() | WL00TH | Data Logger 2 canali: temperatura & umidità x interno | 380,00 € | Acquista |
![]() | WL10TH | Data Logger 2 canali: temperatura & umidità x esterno | 430,00 € | Acquista |
![]() | WL12THEE | Data Logger 2 canali: Modulo Wireless con ingresso per sonda esterna di temperatura e umidità relativa (da abbinare a EE 07 KIT) | 477,00 € | Acquista |
![]() | WL00TL | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore esterno illuminamento (da abbinare a RHKF-0,5/1/20) | 430,00 € | Acquista |
![]() | WL02TCA | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso in corrente (4-20 mA) | 430,00 € | Acquista |
![]() | WL12TCA | Data Logger 2 canali: temperatura aria x esterno + ingresso in corrente (4-20 mA) | 450,00 € | Acquista |
![]() | WL02TCO | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sonda CO2 (da abbinare a EE80) | 430,00 € | Acquista |
![]() | WL12TCO | Data Logger 2 canali: temperatura aria x esterno + ingresso sonda CO2 (da abbinare a EE82) | 450,00 € | Acquista |
![]() | WL02THCA | Data Logger 3 canali: temperatura & umidità aria x interno + ingresso in corrente (4-20 mA) | 547,00 € | Acquista |
![]() | WL12THCA | Data Logger 3 canali: temperatura & umidità aria x esterno + ingresso in corrente (4-20 mA) | 567,00 € | Acquista |
![]() | WL12EVT | Data Logger 3 canali: Modulo interfaccia x lettura energia termica (Energia, Volume e Temperatura di mandata) – (da abbinare a SCH 010 e contatore Itron Actaris correttamente dimensionato) | 567,00 € | Acquista |
![]() | WL02PQ | Data Logger 2 canali: Modulo interfaccia x lettura energia elettrica (Potenza Attiva e Reattiva) – (da abbinare al contatore FEMTO D4) | 477,00 € | Acquista |
![]() | WL02TNT | Data Logger 2 canali:temperatura aria x interno + ingresso sensore PT1000. (da abbinare a PT1000FR) | 457,00 € | Acquista |
![]() | WL12TNT | Data Logger 2 canali: temperatura aria x esterno + ingresso sensore PT1000. (da abbinare a PT1000FR) | 477,00 € | Acquista |
![]() | WL02TN10 | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore esterno di temperatura acqua (da abbinare a SCH 010) | 457,00 € | Acquista |
![]() | WL02TD | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore potenziometrico. (da abbinare con Gefran cod. PY2-C-025) | 457,00 € | Acquista |
![]() | WL12TD1 | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore potenziometrico. (da abbinare con Gefran cod. PC-F-C-050) | 477,00 € | Acquista |
![]() | WL12TD2 | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore potenziometrico. (da abbinare con Gefran cod. PC-F-C-100) | 477,00 € | Acquista |
![]() | WL15TI | Data Logger 2 canali: temperatura aria + Inclinometro monoassiale | 740,00 € | Acquista |
![]() | WL15TII | Data Logger 2 canali: temperatura aria + Inclinometro monoassiale | 960,00 € | Acquista |


