Catalogo | Data Loggers
Data Loggers
| Immagine | Articolo | Descrizione | Prezzo | Acquista |
|---|---|---|---|---|
![]() | WD00T | Data Logger Wireless 1 canale: temperatura aria ambiente per interno certificabile SIT (Precisione 0,2 °C in tutto il range da 0 a 50 °C - Risoluzione 0.01 °C - Batteria interna al litio tipo AA per un'autonomia tipica di 5 anni con | 240,00 € | Acquista |
![]() | WD04T | Data Logger Wireless con display 1 canale: temperatura aria ambiente per interno certificabile SIT (Precisione 0,2 °C in tutto il range da 0 a 50 °C - Risoluzione 0.01 °C - Batteria interna al litio tipo AA per un'autonomia tipica | 280,00 € | Acquista |
![]() | WD10T | Data Logger Wireless 1 canale: temperatura aria per esterno certificabile SIT (Precisione 0,2 °C | 270,00 € | Acquista |
![]() | WD10TGG | Data Logger Wireless 1 canale: temperatura aria esterna di precisione certificabile SIT (Sensore PT 1000 distanziato 30 cm dalla parete: Precisione 0,25 °C in tutto il range da -30 a 50 °C - Risoluzione 0.01 °C - Batteria interna al litio tipo | 390,00 € | Acquista |
![]() | WD00TH | Sonda Wireless 2 canali: temperatura & umidità aria ambiente (Precisione Temperatura: 0,2 °C nel range da 0 a 50 °C e 0,5 °C nel range da -30 a 0°C - Risoluzione 0.01 °C – Umidità: +/- 3% a 23°C, 20-80 % RH | 380,00 € | Acquista |
![]() | WD04TH | Sonda Wireless 2 canali con display: temperatura & umidità aria ambiente (Precisione Temperatura: 0,2 °C nel range da 0 a 50 °C e 0,5 °C nel range da -30 a 0°C - Risoluzione 0.01 °C – Umidità: +/- 3% a 23°C, | 420,00 € | Acquista |
![]() | WD12-THEE* | Wireless Datalogger 2 canali: Modulo Wireless con ingresso per sonda esterna di temperatura e umidità relativa (da abbinare a EE 07 KIT) - Batteria interna al litio tipo D per un'autonomia tipica di 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti | 400,00 € | Acquista |
![]() | WD00TL | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore esterno illuminamento (da abbinare a RHKF-0,5/1/20) | 430,00 € | Acquista |
![]() | WD02TCA | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso in corrente (4-20 mA) | 430,00 € | Acquista |
![]() | WD12TCA | Data Logger 2 canali: temperatura aria x esterno + ingresso in corrente (4-20 mA) | 450,00 € | Acquista |
![]() | WD02TCO | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sonda CO2 (da abbinare a EE80) | 430,00 € | Acquista |
![]() | WD12TCO | Data Logger 2 canali: temperatura aria x esterno + ingresso sonda CO2 (da abbinare a EE82) | 450,00 € | Acquista |
![]() | WD02THCA | Data Logger 3 canali: temperatura & umidità aria x interno + ingresso in corrente (4-20 mA) | 547,00 € | Acquista |
![]() | WD12THCA | Data Logger 3 canali: temperatura & umidità aria x esterno + ingresso in corrente (4-20 mA) | 567,00 € | Acquista |
![]() | WD12EVT | Data Logger 3 canali: Modulo interfaccia x lettura energia termica (Energia, Volume e Temperatura di mandata) – (da abbinare a SCH 010 e contatore Itron Actaris correttamente dimensionato) | 567,00 € | Acquista |
![]() | WD02PQ | Data Logger 2 canali: Modulo interfaccia x lettura energia elettrica (Potenza Attiva e Reattiva) – (da abbinare al contatore FEMTO D4) | 477,00 € | Acquista |
![]() | WD02TNT | Data Logger 2 canali:temperatura aria x interno + ingresso sensore PT1000. (da abbinare a PT1000FR) | 457,00 € | Acquista |
![]() | WD12TNT | Data Logger 2 canali: temperatura aria x esterno + ingresso sensore PT1000. (da abbinare a PT1000FR) | 477,00 € | Acquista |
![]() | WD02TN10 | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore esterno di temperatura acqua (da abbinare a SCH 010) | 457,00 € | Acquista |
![]() | WD02TD | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore potenziometrico. (da abbinare con Gefran cod. PY2-C-025) | 457,00 € | Acquista |
![]() | WD12TD1 | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore potenziometrico. (da abbinare con Gefran cod. PC-F-C-050) | 477,00 € | Acquista |
![]() | WD12TD2 | Data Logger 2 canali: temperatura aria x interno + ingresso sensore potenziometrico. (da abbinare con Gefran cod. PC-F-C-100) | 477,00 € | Acquista |
![]() | WD15TI | Data Logger 2 canali: temperatura aria + Inclinometro monoassiale | 740,00 € | Acquista |
![]() | WD15TII | Data Logger 3 canali: temperatura aria + Inclinometro biassiale | 960,00 € | Acquista |


