Datalogger
WSD12-EVTT - Energia - Volume - Temperatura di mandata e ritorno
Wireless Smart Datalogger a 4 canali - 4 ingr. per il conteggio di energia, volume, temp. di mandata e rit. (da abbinare a NTC10K e a un contatore di energia termica o di portata). Batt. al litio tipo “C” per un'autonomia fino a 7 anni con campionamenti ogni 10min. IP65.
- Dati Tecnici
- Downloads
- Prodotti Correlati
Alimentazione | Batteria al litio interna tipo “C” da 8,5A/h - 3,6V | ||
Autonomia (*) | Fino a 5 anni (misure ogni 10 minuti e segnale radio almeno sufficiente) | ||
Grandezze acquisite (4 canali) | Impulsi da contatto pulito o “open collector”: · CH1: Energia termica · CH2: Volume · CH3/CH4: Temperatura fluido termovettore (Compatibile con qualsiasi contatore con uscita digitale impulsiva) |
||
Intervallo di campionamento (*) | Selezionabile da un minuto a 24 ore (default 10 minuti) | ||
Capacità dispositivo | 64.000 misure | ||
Temperatura di impiego | · Operativa: -30°C ÷ +60°C · Stoccaggio: -40°C ÷ +70°C |
||
Frequenza radio | ISM 868MHz | ||
Copertura radio in aria libera (**) | Fino a 6Km on sight (estensibile con l’utilizzo di repeater a batteria WR12) | ||
Grado di protezione | IP65 | ||
Dimensioni | 90 x 120 x 50 mm | ||
Peso | 350g | ||
Materiale contenitore | ABS | ||
Fissaggio | Su 4 punti | ||
Connessioni | Wireless/USB | ||
Diametro Esterno Cavo | Massimo 4,7mm | ||
Sezione filo rame | 0,05÷2,5mm² / ÷ 14 AWG | ||
Energia termica - Peso conteggio (***) | Selezionabile on board: | ||
CH1 (KWh) | CH2 (l) | ||
1 | 10 | ||
10 | 100 | ||
100 | 1.000 | ||
1.000 | 1.000 | ||
Ingressi NTC10KΩ BETA 3435 - Trasduttore | NTC10KΩ BETA 3435 a 2 fili | ||
Ingressi NTC10KΩ BETA 3435 - Range di misura | -50°C ÷ +105°C | ||
Ingressi NTC10KΩ BETA 3435 - Precisione di misura | ± 0,5°C @ 40°C | ||
Ingressi NTC10KΩ BETA 3435 - Risoluzione di misura | 0,01°C | ||
Ingressi NTC10KΩ BETA 3435 - Connessione | Morsettiera a serrafilo interna | ||
Ingressi NTC10KΩ BETA 3435 - Ingresso trasduttore | Pressacavo ø da 0 a 4,5mm |
* la durata della batteria e l’intervallo di campionamento possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e della configurazione del sistema.
** copertura radio raggiungibile impiegando fino a 32 repeaters WR12 (massimo 16 per ramo) tra il datalogger e il gateway.
*** fare riferimento alla documentazione dei trasduttori selezionati. Impostare i DIP switches in maniera corretta.
- NTC10K - Termistore NTC10K per misure a contatto
- NTC10K EXT - Termistore NTC10K a range esteso
- NTC10K-IP68 - Trasduttore di temperatura acqua a contatto
- NTC10KIM - Trasduttore immergibile per l’acquisizione della temperatura di acque di falda
- NTC10KSUP - NTC10K 0,1°C di precisione nel range 0°C ÷ +60°C