Datalogger
WSD12-TT10KB1 - Ingresso NTC10K (Beta 3977)
Wireless Smart Datalogger a 2 canali - 2 ingressi trasduttore esterno di temperatura (da abbinare a sonde NTC10K con Beta 3977) - Batteria interna al litio tipo “C” per un'autonomia fino a 10 anni con campionamenti ogni 10 minuti - IP65.
€ 350,90
IVA e spedizione esclusi
Contattaci
Alimentazione | Batteria al litio interna tipo “C” da 8,5A/h - 3,6V |
Autonomia (*) | Fino a 10 anni(misure ogni 10 minuti e segnale radio almeno sufficiente) |
Grandezze acquisite (2 canali) | Ingresso trasduttore NTC10KΩ BETA 3977 |
Intervallo di campionamento (*) | Selezionabile da un minuto a 24 ore (default 10 minuti) |
Capacità dispositivo | 128.000 misure (per ciascun canale) |
Temperatura di impiego | · Operativa: -30°C ÷ +60°C · Stoccaggio: -40°C ÷ +70°C |
Frequenza radio | ISM 868MHz |
Copertura radio in aria libera (**) | Fino a 6Km on sight(estensibile con l’utilizzo di router a batteria WR12) |
Grado di protezione | IP65 |
Dimensioni | 90 x 120 x 50 mm |
Peso | 350g |
Materiale contenitore | ABS |
Fissaggio | Su 4 punti |
Connessioni | Wireless/USB |
Diametro Esterno Cavo | Massimo 4,7mm |
Sezione filo rame | 0,05÷2,5mm² / ÷ 14 AWG |
Ingressi NTC10KΩ BETA 3977 - Trasduttore | NTC10KΩ a 2 fili |
Ingressi NTC10KΩ BETA 3977 - Range di misura | -50°C ÷ +105 °C |
Ingressi NTC10KΩ BETA 3977 - Precisione di misura | ± 0.5°C @ 40°C |
Ingressi NTC10KΩ BETA 3977 - Risoluzione di misura | 0,01°C |
Ingressi NTC10KΩ BETA 3977 - Connessione | Morsettiera a serrafilo interna |
Ingressi NTC10KΩ BETA 3977 - Ingresso trasduttore | Pressacavo ø da 0 a 4,5mm |
* la durata della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo, dell’intervallo di campionamento e della configurazione del sistema.
** copertura radio raggiungibile impiegando fino a 32 routers WR12 (massimo 16 per ramo) tra il dispositivo e la basestation.
- BAT2 - Batteria al litio
- NTC10K - Termistore NTC10K per misure a contatto
- NTC10K EXT - Termistore NTC10K a range esteso
- NTC10K-IP68 - Trasduttore di temperatura acqua a contatto
- NTC10KIM - Trasduttore immergibile per l’acquisizione della temperatura di acque di falda
- NTC10KSUP - NTC10K 0,1°C di precisione nel range 0°C ÷ +60°C
- NTC10KSUPM1 - NTC10K 0,1°C di precisione nel range 0°C ÷ +60°C