Datalogger
WSD10TCOPM - Temperatura indoor - Concentrazione CO₂ - Particolato PM2.5 - Particolato PM10
Wireless Smart Datalogger a 4 canali - Temperatura indoor, concentrazione di CO2, particolato PM2.5 e particolato PM10 – Doppia Batteria interna al litio tipo “D” per un'autonomia fino a 4 anni con campionamenti ogni 90 minuti.
€ 1.149,50
IVA e spedizione esclusi
Contattaci
Alimentazione | · 2 Batterie al litio interne tipo “D” da 19A/h - 3,6V · Possibilità di alimentazione esterna tramite ingresso USB-C (5Vdc 1A). |
Autonomia (*)(con segnale radio almeno sufficiente) | · Fino a 4 anni – Intervallo di misura: 85 minuti · Fino a 3 anni – Intervallo di misura: 60 minuti · Fino a 1,5 anni – Intervallo di misura: 30 minuti · Fino a 9 mesi – Intervallo di misura: 15 minuti |
Grandezze acquisite ( 4 canali) | · Temperatura indoor · Concentrazione CO₂ · Particolato PM2.5 · Particolato PM10 |
Intervallo di campionamento (*) | Selezionabile da un minuto a 24 ore (default 90 minuti) |
Capacità datalogger | 64.000 misure (per ciascun canale) |
Temperatura di impiego | · Operativa: -10°C ÷ +60°C · Stoccaggio: -40°C ÷ +70°C |
Frequenza radio | ISM 868MHz |
Copertura radio in aria libera | Fino a 6Km on sight(estensibile con l’utilizzo di repeater a batteria WR12) |
Grado di protezione | IP30 |
Dimensioni | 155x120x50mm |
Peso | 500g |
Materiale contenitore | ABS |
Fissaggio | Su 3 punti |
Connessioni | Wireless, USB |
Temperatura ambiente - Tipo Trasduttore | NTC10KΩ |
Temperatura ambiente - Range di misura | -10°C ÷ +60°C |
Temperatura ambiente - Precisione di misura | ±0,2°C in tutto il range |
Temperatura ambiente - Risoluzione di misura | 0,01°C |
CO2 - Principio di misura | NDIR principle |
CO2 - Range di misura | 5.000ppm |
CO2 - Precisione di misura | < ±50ppm +3% del valore misurato |
CO2 - Risoluzione di misura | 1ppm |
CO2 - Compensazioni | Compensazione della temperatura e pressione atmosferica |
CO2 - Tarature | Nessuna taratura necessaria. NON sono richiesti periodi di presenza di aria fresca per auto-azzeramenti. |
Particolato PM2.5 e PM10 - Principio di misura | Laser-based scattering |
Particolato PM2.5 e PM10 - Range di misura | 1 to 1.000μg/m3 |
Particolato PM2.5 e PM10 - Precisione di misura | · ±10μg/m3@0 to 100μg/m3 · ±10%@100 to 1.000μg/m3 |
Particolato PM2.5 e PM10 - Risoluzione di misura | 1μg/m3 |
Particolato PM2.5 e PM10 - Certificazioni | MCERTS |
* la durata della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo, dell’intervallo di campionamento e della configurazione del sistema.
** copertura radio raggiungibile impiegando fino a 32 repeaters WR12 (massimo 16 per ramo) tra il dispositivo e il gateway.