Datalogger
WSD02TH2-T1K - Temperatura indoor - Umidità relativa indoor - Ingresso PT1000
Wireless Smart Datalogger a 3 canali - Temperatura, umidità relativa indoor ed ingresso PT1000 - Batteria interna al litio tipo “AA” per un'autonomia fino a 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti.
€ 350,90
IVA e spedizione esclusi
Contattaci
- Dati Tecnici
- Downloads
- Prodotti Correlati
Alimentazione | Batteria al litio interna tipo “AA” da 2,4A/h - 3,6V |
Autonomia (*) | Fino a 5 anni (misure ogni 10 minuti e segnale radio almeno sufficiente) |
Grandezze acquisite (2 canali) | · Temperatura indoor · Umidità relativa · Ingresso trasduttore PT1000 |
Intervallo di campionamento (*) | Selezionabile da un minuto a 24 ore (default 10 minuti) |
Capacità datalogger | 128.000 misure |
Temperatura di impiego | · Operativa: -30°C ÷ +60°C · Stoccaggio: -40°C ÷ +70°C |
Frequenza radio | ISM 868MHz |
Copertura radio in aria libera (**) | Fino a 6Km on sight |
Grado di protezione | IP30 |
Dimensioni | 80 x 80 x 25 mm |
Peso | 100g |
Materiale contenitore | ABS |
Fissaggio | Su 2/4 punti |
Connessioni | Wireless/USB |
Diametro Esterno Cavo | Massimo 4,7mm |
Sezione filo rame | 0,05÷2,5mm² / ÷ 14 AWG |
Temperatura ambiente - Tipo trasduttore | NTC10KΩ |
Temperatura ambiente - Range di misura | -10°C ÷ +60°C |
Temperatura ambiente - Precisione di misura | ±0,2°C in tutto il range |
Temperatura ambiente - Risoluzione di misura | 0,01°C |
Ingresso PT1000 - Tipo trasduttore | PT1000 a due e/o tre fili |
Ingresso PT1000 - Range di misura | -200°C ÷ 125°C |
Ingresso PT1000 - Precisione di misura (per il solo datalogger)*** | ± 0,3°C in tutto il range |
Ingresso PT1000 - Risoluzione di misura | 0,1°C |
* la durata della batteria e l’intervallo di campionamento possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e della configurazione del sistema.
** copertura radio raggiungibile impiegando fino a 32 repeaters WR12 (massimo 16 per ramo) tra il datalogger e il gateway.
*** fornibile anche in versioni speciali con precisioni migliori specificando, in fase di ordine il range di misura ristretto.