Datalogger
WSD00TH2L - Temperatura indoor - Umidità relativa indoor - Intensità luminosa
Wireless Smart Datalogger a 3 canali - Temperatura, umidità relativa indoor e intensità luminosa - Batteria interna al litio tipo “AA” per un'autonomia fino a 5 anni con campionamenti ogni 10 minuti.
€ 387,20
IVA e spedizione esclusi
Contattaci
- Dati Tecnici
- Downloads
- Prodotti Correlati
| Alimentazione | Batteria al litio interna tipo “AA” da 2,4A/h - 3,6V |
| Autonomia (*) | Fino a 5 anni (misure ogni 10 minuti e segnale radio almeno sufficiente) |
| Grandezze acquisite ( 3 canali) |
|
| Intervallo di campionamento (*) | Selezionabile da un minuto a 24 ore (default 10 minuti) |
| Capacità dispositivo | 64.000 misure (per ciascun canale) |
| Temperatura di impiego |
|
| Frequenza radio | ISM 868MHz |
| Copertura radio in aria libera (**) | Fino a 6Km on sight(estensibile con l’utilizzo di router a batteria WR12) |
| Grado di protezione | IP30 |
| Dimensioni | 80x80x25mm |
| Peso | 100g |
| Materiale contenitore | ABS |
| Fissaggio | Su 2/4 punti |
| Connessioni | Wireless, USB. |
| Temperatura indoor - Tipo trasduttore | NTC10KΩ |
| Temperatura indoor - Range di misura | -10°C ÷ +60°C |
| Temperatura indoor - Precisione di misura | ±0,2°C in tutto il range |
| Temperatura indoor - Risoluzione di misura | 0,01°C |
| Umidità relativa - Tipo trasduttore | Tecnologia CMOsens® |
| Umidità relativa - Range di misura | 0 ÷ 100% |
| Umidità relativa - Precisione di misura | ±2,0% (tipico) da 0 a 100% |
| Umidità relativa - Risoluzione di misura | 0,05%RH |
| Intensità luminosa - Tipo trasduttore | Matrice di fotodiodi |
| Intensità luminosa - Range di misura | 0 ÷ 16KLux |
| Intensità luminosa - Risoluzione misura | 1Lux |
* la durata della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo, dell’intervallo di campionamento e della configurazione del sistema.** copertura radio raggiungibile impiegando fino a 32 routers WR12 (massimo 16 per ramo) tra il dispositivo e la basestation.

