Datalogger
WSD10MiGG - Temperatura outdoor - Gradi giorno
Wireless Smart Datalogger a 4 canali - Temperatura aria outdoor di precisione certificabile ACCREDIA. Temperatura media giornaliera, GG cumulativi secondo DPR412. Batteria al litio tipo “C” per un'autonomia fino a 10 anni con campionamenti ogni 10 min - IP65.
€ 713,90
IVA e spedizione esclusi
Contattaci
- Dati Tecnici
- Downloads
- Case Studies
| Alimentazione | Batteria al litio interna tipo “C” da 8,5A/h - 3,6V |
| Autonomia (*) | Fino a 10 anni(misure ogni 10 minuti e segnale radio almeno sufficiente) |
| Grandezze acquisite (4 canali) | Temperatura outdoor |
| Elaborazioni fornite | · Temperatura media giornaliera · Gradi Giorno DPR412 · Gradi Giorno reali |
| Intervallo di campionamento (*) | Selezionabile da un minuto a 24 ore (default 20 minuti) |
| Capacità dispositivo | 64.000 misure (per ciascun canale) |
| Temperatura di impiego | · Operativa: -30°C ÷ +60°C · Stoccaggio: -40°C ÷ +70°C |
| Frequenza radio | ISM 868MHz |
| Copertura radio in aria libera (**) | Fino a 6Km on sight(estensibile con l’utilizzo di router a batteria WR12) |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimensioni | 157 x 90 x 50mm (300mm estensione sensore) |
| Peso | 360g |
| Materiale contenitore | ABS |
| Fissaggio | Su 4 punti |
| Connessioni | Wireless/USB |
| Temperatura per esterno - Tipo trasduttore | PT1000 classe A |
| Temperatura per esterno - Range di misura | -30°C ÷ +50°C |
| Temperatura per esterno - Precisione di misura | ± 0,25°C in tutto il range |
| Temperatura per esterno - Risoluzione di misura | 0,01°C |
| Temperatura per esterno - Costante di Tempo Misura | 3 minuti |
* la durata della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo, dell’intervallo di campionamento e della configurazione del sistema.
** copertura radio raggiungibile impiegando fino a 32 routers WR12 (massimo 16 per ramo) tra il dispositivo e la basestation.

